🔥 تورنمنت هیجان انگیز بازی انفجار با جایزه 50،000 دلاری شروع شد! 💰 فرصت طلایی برای شما ست که وارد رقابت بشید و شانس خودتون رو برای بردن سهمی از این جایزه باور نکردنی امتحان کنید! 🚀 هر روز که بازی کنید، امتیاز جمع می کنید و با رقابت کردن در بازی های جذاب، می تونید در بین برترین ها بدرخشید. ⭐ هیچ چیزی بهتر از این نیست که با هر برد، به جوایز نقدی نزدیک تر بشید و اسم خودتون رو در جدول رتبه بندی ببینید! این فرصت استثنایی رو از دست ندید؛ همین الان وارد رقابت بشید، بازی کنید و شانس خودتون رو برای برنده شدن امتحان کنید! 🏆💥
اسم سایت : بت ۳۰۳
آدرس اصلی : www.bet303.com
اپلیکیشن موبایل : دارد bet303.app
زبان سایت : فارسی ، انگلیسی ، کردی ، عربی
بونوس هدیه خوش آمدگویی : بله 300% استقبال جایزه
https://www.youtube.com/watch?v=zNRwfHEL4xE
شرایط و ضوابط مسابقه
جزئیات کلی مسابقه
● این مسابقه از ساعت 00:00 روز 7 آوریل تا 23:59 روز 7 می (به وقت GMT+4) برگزار می شود.
● مسابقه شامل 8 مینی مسابقه مجزا با صندوق های جوایز و جدول های رتبه بندی اختصاصی برای هرکدام است.
● ثبت نام برای تمامی کاربران رایگان است و می توانید تا پایان مدت مسابقه ثبت نام کنید.
● پس از اولین شرط بندی در یکی از بازی های واجد شرایط، بازیکنان به طور خودکار وارد رقابت می شوند.
● بازی های واجد شرایط شامل: Blast، Crash، Gravity، Odd Ball، Fast Flip، Pascal، Fighters، Catch Me، Touch Me، Hot Cricket
● حداقل مبلغ شرط برای شرکت در مسابقه 0.5 دلار است.
● فقط شرطهای واقعی در طول مسابقه، برای ورود به رتبه بندی معتبر خواهند بود.
جدول رتبه بندی و روش امتیازدهی
● معیار اصلی امتیاز دهی: نسبت برد تکی به حداقل مبلغ شرط.
● امتیازات کسب شده در هر مینی مسابقه به صورت جداگانه محاسبه و جمع آوری می شوند.
● رتبه بندی در طول مسابقه و پس از پایان آن، در صفحه ویژه قابل مشاهده است.
● جدول رتبه بندی هر 5 ثانیه به روزرسانی می شود.
جوایز و پاداش ها
● مجموع جوایز این مسابقه 50,000 دلار تضمینی است و طبق توضیحات در بخش جوایز، بین برندگان تقسیم خواهد شد.
● تمامی جوایز نقدی پس از پایان مسابقه به حساب های واقعی برندگان واریز می شوند و بلافاصله قابل برداشت خواهند بود.
● برای دریافت جوایز نیازی به شرط بندی مجدد وجود ندارد.
قوانین عمومی
● در صورتی که دو یا چند بازیکن امتیاز یکسانی کسب کنند، اولویت با بازیکنی است که زود تر ثبت نام کرده باشد.
● شرکت در این مسابقه به معنای موافقت با انتشار شناسه بازیکن جهت اهداف مرتبط با مسابقه است.
● تنها بازیکنانی که حداقل الزامات را رعایت کرده باشند، در رتبه بندی نهایی نمایش داده می شوند.
● در صورت شناسایی هرگونه تخلف یا تقلب، شرکت حق حذف بازیکن متخلف از مسابقه را دارد.
● شرکت برای تغییر شرایط مسابقه، تعلیق یا لغو آن در هر زمان حق دارد.
● با شرکت در این مسابقه، شما تأیید می کنید که تمامی شرایط و ضوابط را مطالعه کرده و پذیرفته اید.
● در صورت هرگونه مغایرت بین نسخه های ترجمه شده، نسخه اصلی معتبر خواهد بود.
● سایر شرایط و ضوابط عمومی نیز برای این مسابقه اعمال می شوند.
جزئیات پرداخت جوایز
| تاریخ | مدت (روز) | صندوق جایزه | تعداد برندگان |
|---|---|---|---|
| 7 تا 10 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
| 11 تا 13 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
| 14 تا 17 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
| 18 تا 20 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
| 21 تا 24 آوریل | 4 | $4,000 | 50 |
| 25 تا 27 آوریل (آخر هفته) | 3 | $6,000 | 50 |
| 28 تا 30 آوریل | 3 | $4,000 | 50 |
| فینال 1 تا 7 می | 7 | $16,000 | 70 |
| مجموع | 31 | $50,000 |
| 4000دلار | صندوق جایزه | |
| رتبه | جایزه (دلار) | درصد (%) |
| اول | 640 | 16 |
| دوم | 560 | 14 |
| سوم | 448 | 11.2 |
| 4م | 400 | 10 |
| 5م | 280 | 7 |
| 6م | 220 | 5.5 |
| 7م | 172 | 4.3 |
| 8م | 140 | 3.5 |
| 9م | 120 | 3 |
| 10م | 80 | 2 |
| 11م | 40 | 1 |
| 12م | 40 | 1 |
| 13م | 40 | 1 |
| 14م | 40 | 1 |
| 15م | 40 | 1 |
| 16م | 36 | 0.9 |
| 17م | 36 | 0.9 |
| 18م | 36 | 0.9 |
| 19م | 36 | 0.9 |
| 20م | 36 | 0.9 |
| 21م | 32 | 0.8 |
| 22م | 32 | 0.8 |
| 23م | 32 | 0.8 |
| 24م | 32 | 0.8 |
| 25م | 32 | 0.8 |
| 26م | 20 | 0.5 |
| 27م | 20 | 0.5 |
| 28م | 20 | 0.5 |
| 29م | 20 | 0.5 |
| 30م | 20 | 0.5 |
| 31م | 20 | 0.5 |
| 32م | 20 | 0.5 |
| 33م | 20 | 0.5 |
| 34م | 20 | 0.5 |
| 35م | 20 | 0.5 |
| 36م | 20 | 0.5 |
| 37م | 20 | 0.5 |
| 38م | 16 | 0.4 |
| 39م | 16 | 0.4 |
| 40م | 16 | 0.4 |
| 41م | 16 | 0.4 |
| 42م | 16 | 0.4 |
| 43م | 16 | 0.4 |
| 44م | 16 | 0.4 |
| 45م | 8 | 0.2 |
| 46م | 8 | 0.2 |
| 47م | 8 | 0.2 |
| 48م | 8 | 0.2 |
| 49م | 8 | 0.2 |
| 50م | 8 | 0.2 |
https://www.youtube.com/watch?v=c0tWjZAjoEM
| صندوق جایزه 6,000دلار | ||
| رتبه | جایزه (دلار) | درصد (%) |
| اول | 960 | 16 |
| دوم | 840 | 14 |
| سوم | 672 | 11.2 |
| 4م | 600 | 10 |
| 5م | 420 | 7 |
| 6م | 330 | 5.5 |
| 7م | 258 | 4.3 |
| 8م | 210 | 3.5 |
| 9م | 180 | 3 |
| 10م | 120 | 2 |
| 11م | 60 | 1 |
| 12م | 60 | 1 |
| 13م | 60 | 1 |
| 14م | 60 | 1 |
| 15م | 60 | 1 |
| 16م | 54 | 0.9 |
| 17م | 54 | 0.9 |
| 18م | 54 | 0.9 |
| 19م | 54 | 0.9 |
| 20م | 54 | 0.9 |
| 21م | 48 | 0.8 |
| 22م | 48 | 0.8 |
| 23م | 48 | 0.8 |
| 24م | 48 | 0.8 |
| 25م | 48 | 0.8 |
| 26م | 30 | 0.5 |
| 27م | 30 | 0.5 |
| 28م | 30 | 0.5 |
| 29م | 30 | 0.5 |
| 30م | 30 | 0.5 |
| 31م | 30 | 0.5 |
| 32م | 30 | 0.5 |
| 33م | 30 | 0.5 |
| 34م | 30 | 0.5 |
| 35م | 30 | 0.5 |
| 36م | 30 | 0.5 |
| 37م | 30 | 0.5 |
| 38م | 24 | 0.4 |
| 39م | 24 | 0.4 |
| 40م | 24 | 0.4 |
| 41م | 24 | 0.4 |
| 42م | 24 | 0.4 |
| 43م | 24 | 0.4 |
| 44م | 24 | 0.4 |
| 45م | 12 | 0.2 |
| 46م | 12 | 0.2 |
| 47م | 12 | 0.2 |
| 48م | 12 | 0.2 |
| 49م | 12 | 0.2 |
| 50م | 12 | 0.2 |
صندوق جوایز 16,000 دلار
| رتبه | جایزه (دلار) | درصد از 16,000 دلار |
|---|---|---|
| اول | 1,440 | 9% |
| دوم | 1,280 | 8% |
| سوم | 1,120 | 7% |
| 4م | 960 | 6% |
| 5م | 880 | 5.5% |
| 6م | 800 | 5% |
| 7م | 720 | 4.5% |
| 8م | 640 | 4% |
| 9م | 560 | 3.5% |
| 10م | 480 | 3% |
| 11م | 400 | 2.5% |
| 12م | 320 | 2% |
| 13م | 320 | 2% |
| 14م | 288 | 1.8% |
| 15م | 272 | 1.7% |
| 16م | 256 | 1.6% |
| 17م | 240 | 1.5% |
| 18م | 224 | 1.4% |
| 19م | 208 | 1.3% |
| 20م | 192 | 1.2% |
| 21م | 160 | 1% |
| 22م | 160 | 1% |
| 23م | 160 | 1% |
| 24م | 160 | 1% |
| 25م | 160 | 1% |
| 26م | 144 | 0.9% |
| 27م | 144 | 0.9% |
| 28م | 144 | 0.9% |
| 29م | 128 | 0.8% |
| 30م | 128 | 0.8% |
| 31م | 128 | 0.8% |
| 32م | 128 | 0.8% |
| 33م | 128 | 0.8% |
| 34م | 112 | 0.7% |
| 35م | 112 | 0.7% |
| 36م | 112 | 0.7% |
| 37م | 112 | 0.7% |
| 38م | 96 | 0.6% |
| 39م | 96 | 0.6% |
| 40م | 96 | 0.6% |
| 41م | 96 | 0.6% |
| 42م | 96 | 0.6% |
| 43م | 80 | 0.5% |
| 44م | 80 | 0.5% |
| 45م | 80 | 0.5% |
| 46م | 80 | 0.5% |
| 47م | 80 | 0.5% |
| 48م | 80 | 0.5% |
| 49م | 80 | 0.5% |
| 50م | 64 | 0.4% |
| 51م | 64 | 0.4% |
| 52م | 64 | 0.4% |
| 53م | 64 | 0.4% |
| 54م | 64 | 0.4% |
| 55م | 64 | 0.4% |
| 56م | 64 | 0.4% |
| 57م | 64 | 0.4% |
| 58م | 48 | 0.3% |
| 59م | 48 | 0.3% |
| 60م | 48 | 0.3% |
| 61م | 48 | 0.3% |
| 62م | 48 | 0.3% |
| 63م | 48 | 0.3% |
| 64م | 48 | 0.3% |
| 65م | 32 | 0.2% |
| 66م | 32 | 0.2% |
| 67م | 32 | 0.2% |
| 68م | 32 | 0.2% |
| 69م | 32 | 0.2% |
| 70م | 32 |



